Distanta intre randuri (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Tip seminte | Diametru gaura(mm) | Cantitatea necesara pentru insamantarea unui hectar(kg) | |||||
Patrunjel | 22-3 | - | - | - | - | - | - |
Ceapa | 38-48 | 167 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 |
Morcov | 58-68 | - | 193 | 16 | 137 | 12 | 107 |
Spanac | 58-68 | 287 | 229 | 191 | 164 | 143 | 127 |
Ridichie | 48 | 199 | 159 | 133 | 114 | - | - |
Castraveti | 78-9 | - | - | - | - | - | - |
Sfecla | 9-10 | 398 | 318 | 266 | 227 | 199 | 177 |
Mazare | 12-14 | 2421 | 1937 | 1614 | 1383 | 121 | 1077 |
Fasole | 16-18 | - | 2272 | 2208 | 1944 | 170 | 1512 |
Greutate | 7 |
Culoare | Rosu/Albastru |
Greutate (kg) | 6 |
Functii & Recomandari | Ajustarea diamentru orificiului de evacuare Ajustarea distantei de samantare (la 27 cm su 54 cm) Ajustarea distantei dintre randuri |
Lungime (mm) | 400 |
Latime (mm) | 280 |
Inaltime (mm) | 380 |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.